
| CL | CLASSIFICAÇÃO SUB 10 | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SG | 
| 1º | CLUBE ATLETICO VIANA | 30 | 11 | 10 | 00 | 01 | 31 | 08 | 23 | 
| 2º | PROJETO SOCIAL CRISTO REI | 29 | 11 | 09 | 02 | 00 | 24 | 03 | 21 | 
| 3º | CRUZEIRO DO FUTEBOL CLUBE | 24 | 11 | 07 | 03 | 01 | 35 | 10 | 25 | 
| 4º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALIANÇA | 24 | 11 | 07 | 03 | 01 | 17 | 06 | 11 | 
| 5º | CLUBE ATLETICO CARIACICA | 20 | 11 | 06 | 02 | 03 | 17 | 06 | 11 | 
| 6º | DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE | 15 | 11 | 05 | 00 | 06 | 14 | 20 | -06 | 
| 7º | AJAX ESPORTE CLUBE | 13 | 11 | 04 | 01 | 06 | 11 | 19 | -08 | 
| 8º | DESPORTIVA FERROVIÁRIA | 13 | 11 | 04 | 01 | 06 | 14 | 25 | -11 | 
| 9º | ESCOLA IDEAL DE FUTEBOL | 09 | 11 | 03 | 00 | 08 | 06 | 20 | -14 | 
| 10º | ATLETICO CLUBE SOTELANDIA | 00 | 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 22 | -22 | 
| 11º | VILAVELHENSE FUTEBOL CLUBE | 00 | 11 | 00 | 00 | 11 | 00 | 22 | -22 | 
| 12º | UNIÃO FUTEBOL CLUBE | 00 | 11 | 00 | 00 | 10 | 01 | 29 | -28 | 
