
| CL | CLASSIFICAÇÃO SUB 10 | PG | JG | VT | EP | DR | GP | GC | SG | 
| 1º | CLUBE ATLETICO VIANA | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 11 | 03 | 08 | 
| 2º | PROJETO SOCIAL CRISTO REI | 10 | 04 | 03 | 01 | 00 | 08 | 03 | 05 | 
| 3º | CRUZEIRO DO FUTEBOL CLUBE | 06 | 04 | 02 | 00 | 02 | 12 | 06 | 06 | 
| 4º | CLUBE ATLETICO CARIACICA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 05 | 06 | -01 | 
| 5º | ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA ALIANÇA | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 03 | 07 | -04 | 
| 6º | DEMOCRATA FUTEBOL CLUBE | 00 | 04 | 00 | 00 | 04 | 00 | 13 | -13 | 
